TABLE 6.1: Properties of Some Solar System Objects


Object Orbital semi-major axis (A.U.) Orbit period (Earth years) Mass (Earth masses) Radius (Earth radii) Number of known moons Rotation Period Average density (g/cm3)
Mercury 0.39 0.24 0.055 0.38 0 59 5.4
Venus 0.72 0.62 0.82 0.95 0 -243 5.2
Earth 1.0 1.0 1.0 1.0 1 1.0 5.5
Moon --- --- 0.012 0.27 --- 27.3 3.3
Mars 1.5 1.9 0.11 0.53 2 1.0 3.9
Jupiter 5.2 11.9 318 11.2 16 0.41 1.3
Saturn 9.5 29.4 95 9.5 18 0.44 0.7
Uranus 19.2 84 15 4.0 17 -0.72 1.3
Neptune 30.1 164 17 3.9 8 -0.67 1.6
Pluto 39.5 248 0.002 0.2 1 -6.4 2.1
Sun --- --- 332,000 109 --- 25.8 1.4


Back to My Home Page